期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3248026 | 16 | 大 双 | |||
3248025 | 22:32 | 9+2+6=17 | 10 | 小 双 | 错 |
3248024 | 22:28 | 7+2+5=14 | 19 | 大 单 | 对 |
3248023 | 22:25 | 7+9+4=20 | 14 | 大 双 | 对 |
3248022 | 22:21 | 4+0+7=11 | 08 | 小 双 | 对 |
3248021 | 22:18 | 2+3+7=12 | 13 | 小 单 | 对 |
3248020 | 22:14 | 7+0+0=07 | 10 | 小 双 | 对 |
3248019 | 22:11 | 5+2+4=11 | 18 | 大 双 | 错 |
3248018 | 22:07 | 9+8+7=24 | 16 | 大 双 | 对 |
3248017 | 22:04 | 9+7+4=20 | 17 | 大 单 | 对 |
3248016 | 22:00 | 6+1+8=15 | 17 | 大 单 | 对 |
3248015 | 21:57 | 1+6+6=13 | 06 | 小 双 | 对 |
3248014 | 21:53 | 2+4+7=13 | 15 | 大 单 | 对 |
3248013 | 21:50 | 5+2+0=07 | 12 | 小 双 | 对 |
3248012 | 21:46 | 3+4+2=09 | 06 | 小 双 | 对 |
3248011 | 21:43 | 0+1+4=05 | 15 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3248025 | 17 | 大 | 单 | ||
3248024 | 14 | 大 | 双 | ||
3248023 | 20 | 大 | 双 | ||
3248022 | 11 | 小 | 单 | ||
3248021 | 12 | 小 | 双 | ||
3248020 | 07 | 小 | 单 | ||
3248019 | 11 | 小 | 单 | ||
3248018 | 24 | 大 | 双 | ||
3248017 | 20 | 大 | 双 | ||
3248016 | 15 | 大 | 单 | ||
3248015 | 13 | 小 | 单 | ||
3248014 | 13 | 小 | 单 | ||
3248013 | 07 | 小 | 单 | ||
3248012 | 09 | 小 | 单 | ||
3248011 | 05 | 小 | 单 | ||
3248010 | 09 | 小 | 单 | ||
3248009 | 22 | 大 | 双 | ||
3248008 | 10 | 小 | 双 | ||
3248007 | 08 | 小 | 双 | ||
3248006 | 07 | 小 | 单 | ||
3248005 | 13 | 小 | 单 | ||
3248004 | 18 | 大 | 双 | ||
3248003 | 13 | 小 | 单 | ||
3248002 | 16 | 大 | 双 | ||
3248001 | 25 | 大 | 单 | ||
3248000 | 19 | 大 | 单 | ||
3247999 | 19 | 大 | 单 | ||
3247998 | 13 | 小 | 单 | ||
3247997 | 11 | 小 | 单 | ||
3247996 | 07 | 小 | 单 | ||
3247995 | 12 | 小 | 双 | ||
3247994 | 12 | 小 | 双 | ||
3247993 | 07 | 小 | 单 | ||
3247992 | 23 | 大 | 单 | ||
3247991 | 18 | 大 | 双 | ||
3247990 | 15 | 大 | 单 | ||
3247989 | 14 | 大 | 双 | ||
3247988 | 19 | 大 | 单 | ||
3247987 | 10 | 小 | 双 | ||
3247986 | 23 | 大 | 单 | ||
3247985 | 06 | 小 | 双 | ||
3247984 | 22 | 大 | 双 | ||
3247983 | 10 | 小 | 双 | ||
3247982 | 22 | 大 | 双 | ||
3247981 | 19 | 大 | 单 | ||
3247980 | 09 | 小 | 单 | ||
3247979 | 03 | 小 | 单 | ||
3247978 | 03 | 小 | 单 | ||
3247977 | 11 | 小 | 单 | ||
3247976 | 05 | 小 | 单 |
400期内,17共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【4】次 | ||
17后开出05 17 16 12 20 22 13 13 12 09 |